NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 68.9 85.0 16:22 55.7 05:00 0.0 50.6 0.00 3.6 16.0 10:58 WNW
02 67.0 84.0 16:13 49.7 03:42 0.0 48.7 0.00 3.6 20.0 08:33 NNW
03 70.0 88.0 15:57 50.4 00:37 0.0 51.7 0.00 4.8 23.0 07:16 WNW
04 69.2 80.9 13:17 60.2 07:27 0.0 50.9 0.00 4.3 42.0 13:33 W
05 61.8 76.1 16:02 41.4 07:34 0.0 43.5 0.00 2.9 24.0 18:16 SSW
06 52.6 59.3 14:42 45.0 09:25 0.0 34.3 0.00 1.1 12.0 19:13 SW
07 54.9 67.3 15:53 44.6 05:38 0.0 36.6 0.00 1.7 15.0 12:44 SSW
08 61.3 81.7 15:54 46.5 06:10 0.0 43.0 0.00 1.9 14.0 06:32 SSE
09 67.6 88.5 16:27 55.4 03:42 0.0 49.3 0.00 2.7 18.0 08:39 NNW
10 61.2 71.7 14:14 49.5 01:45 0.0 42.9 0.01 1.1 14.0 07:30 NE
11 66.7 76.1 15:23 59.5 05:47 0.0 48.4 0.00 3.1 23.0 02:47 NW
12 67.6 77.7 16:58 54.7 23:59 0.0 49.3 0.00 7.1 27.0 12:48 WNW
13 46.8 54.7 00:00 35.9 07:42 0.0 28.5 0.03 2.7 20.0 14:23 WNW
14 55.5 76.4 16:37 42.3 07:30 0.0 37.3 0.00 1.9 15.0 01:09 SW
15 62.2 86.2 15:46 46.0 03:50 0.0 43.9 0.03 3.7 41.0 20:08 SW
16 61.0 74.0 16:47 50.5 04:58 0.0 42.7 0.00 3.7 20.0 14:41 WNW
17 54.7 71.2 16:01 37.6 06:27 0.0 36.4 0.00 2.8 25.0 18:05 NNE
18 55.7 72.4 16:30 38.3 23:57 0.0 37.4 0.00 5.6 30.0 14:06 NNW
19 56.0 80.7 15:53 31.0 07:30 0.0 37.7 0.00 4.0 35.0 14:53 W
20 62.4 76.2 14:38 34.8 23:47 0.0 44.1 0.00 6.2 38.0 09:48 W
21 48.4 69.9 17:06 31.4 02:48 0.0 30.1 0.00 2.4 15.0 08:06 ESE
22 54.2 70.8 15:23 39.5 00:12 0.0 35.9 0.00 3.2 17.0 00:49 NE
23 51.9 68.9 15:07 37.9 02:51 0.0 33.6 0.01 3.4 21.0 18:33 NW
24 53.9 67.6 15:46 43.9 22:18 0.0 35.6 0.00 2.9 13.0 09:56 W
25 55.1 76.3 15:57 37.0 23:58 0.0 36.8 0.00 4.2 20.0 04:05 NW
26 47.2 64.3 16:19 34.4 01:34 0.0 28.9 0.00 2.3 14.0 03:57 SE
27 52.9 75.3 15:11 32.7 06:18 0.0 34.2 0.00 4.0 41.0 16:34 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
58.8 88.5 9 31.0 19 0.01092.3 0.08 3.4 42.0 4 WNW
Max >= 27.0 27
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.03 on day 13
Days of Rain: 0 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration