NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 45.8 67.5 14:15 24.1 00:23 19.4 0.2 0.00 5.1 22.0 09:49 WNW
02 45.3 62.2 12:25 25.9 23:58 19.7 0.0 0.00 5.4 21.0 11:11 NW
03 40.4 59.9 13:45 22.2 03:37 24.6 0.0 0.00 4.8 29.0 12:50 NNW
04 36.2 54.4 15:47 20.7 05:34 28.8 0.0 0.00 1.7 17.0 21:54 WNW
05 47.1 65.3 15:08 30.8 22:09 17.9 0.0 0.00 4.0 22.0 07:40 NW
06 49.0 64.1 14:22 35.0 21:24 16.0 0.0 0.00 6.0 24.0 04:14 NW
07 51.3 68.8 14:57 37.6 06:39 14.2 0.5 0.00 4.6 24.0 00:39 WNW
08 51.6 70.4 14:51 36.7 02:25 13.9 0.5 0.00 4.8 24.0 12:27 WNW
09 55.2 71.3 12:41 41.5 23:59 10.8 1.1 0.00 6.7 28.0 12:46 NE
10 38.7 49.9 15:58 24.4 23:08 26.3 0.0 0.00 3.4 16.0 15:11 E
11 43.0 64.8 13:31 23.5 03:13 22.0 0.0 0.00 4.4 33.0 12:00 N
12 49.6 66.5 14:58 32.7 06:13 15.4 0.1 0.00 4.5 30.0 13:19 W
13 45.1 55.0 11:37 31.9 02:30 19.9 0.0 0.07 2.9 13.0 12:17 SE
14 45.5 61.1 15:11 34.2 23:59 19.5 0.0 0.10 2.7 16.0 10:47 NW
15 47.6 71.1 15:18 29.4 00:27 17.8 0.4 0.00 4.1 16.0 15:44 NW
16 55.2 68.2 13:55 42.4 23:58 10.2 0.4 0.00 4.9 29.0 17:21 W
17 47.5 55.7 07:42 37.5 00:30 17.5 0.0 0.03 8.6 49.0 13:50 W
18 39.2 53.3 15:02 25.3 02:21 25.8 0.0 0.00 4.7 31.0 18:53 S
19 33.2 41.9 13:47 23.5 23:36 31.8 0.0 0.00 8.2 36.0 13:12 W
20 25.2 33.4 16:55 16.6 23:49 39.8 0.0 0.01 2.1 12.0 11:06 ESE
21 31.9 54.7 15:13 14.1 03:21 33.1 0.0 0.00 2.4 19.0 16:28 WNW
22 31.2 49.4 15:35 15.8 03:16 33.8 0.0 0.00 2.4 14.0 04:59 ESE
23 49.3 71.3 14:26 22.4 01:57 16.5 0.9 0.00 5.8 27.0 18:43 WNW
24 58.5 77.7 13:40 41.9 06:44 9.4 2.9 0.00 9.0 45.0 13:31 NW
25 55.7 72.0 12:52 33.4 06:17 10.6 1.3 0.00 8.5 35.0 08:53 W
26 54.6 67.9 14:26 34.3 04:34 10.8 0.4 0.00 7.7 38.0 11:49 WNW
27 56.4 74.8 14:12 41.9 06:18 10.1 1.5 0.00 6.7 24.0 14:02 WNW
28 57.8 74.0 15:21 44.2 02:08 8.8 1.5 0.00 5.5 26.0 03:45 W
----------------------------------------------------------------------------------
46.0 77.7 24 14.1 21 544.5 11.7 0.21 5.1 49.0 17 WNW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 15
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.10 on day 14
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration