NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2025
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 70.7 86.7 16:30 55.3 03:04 0.0 52.4 0.00 2.5 17.0 05:24 WNW
02 69.1 88.1 14:51 49.4 04:00 0.0 50.8 0.00 2.3 21.0 07:41 WNW
03 73.2 89.3 12:37 60.0 03:30 0.0 54.9 0.00 4.2 18.0 04:24 NW
04 73.9 93.3 13:22 52.0 02:51 0.0 55.6 0.00 3.7 26.0 18:51 N
05 57.8 72.2 00:00 51.2 13:09 0.0 39.4 0.04 3.6 25.0 05:25 SE
06 62.1 78.1 17:02 51.8 04:49 0.0 43.8 0.00 2.3 15.0 16:09 SE
07 69.6 85.3 14:02 56.7 00:30 0.0 51.3 0.00 3.2 22.0 14:21 NE
08 72.9 88.1 17:11 58.1 01:01 0.0 54.6 0.00 4.8 32.0 14:34 NW
09 71.6 88.8 15:20 57.0 03:12 0.0 53.3 0.00 4.0 23.0 08:15 WNW
10 70.4 89.2 15:46 51.7 04:46 0.0 52.1 0.00 3.6 18.0 10:04 W
11 74.2 87.1 14:02 63.4 23:46 0.0 55.9 0.05 2.9 20.0 03:10 NNW
12 68.6 76.6 10:36 60.8 23:53 0.0 50.3 0.00 4.9 27.0 18:21 WNW
13 66.0 78.9 16:02 58.9 23:58 0.0 47.7 0.00 5.3 30.0 20:25 WNW
14 64.8 80.0 15:18 52.6 23:58 0.0 46.5 0.00 3.3 17.0 05:55 NW
15 65.9 87.6 15:45 48.1 03:22 0.0 47.6 0.00 3.3 20.0 05:48 NW
16 67.3 84.2 12:37 55.2 23:58 0.0 49.0 0.04 4.0 26.0 14:34 NW
17 60.8 76.1 16:16 45.9 07:06 0.0 42.5 0.03 3.6 20.0 19:46 SE
18 59.9 75.3 16:00 48.7 05:52 0.0 41.6 0.08 2.0 15.0 09:58 WSW
19 65.5 85.0 14:25 46.8 02:14 0.0 47.2 0.00 1.5 14.0 08:43 E
20 64.4 81.4 13:44 51.7 07:15 0.0 46.1 0.04 2.3 23.0 18:19 NW
21 66.6 84.2 13:39 52.9 23:27 0.0 48.3 0.00 3.6 22.0 05:59 NW
22 65.6 76.3 14:07 53.4 00:17 0.0 47.3 0.02 3.0 20.0 05:46 NNW
23 59.5 72.9 12:35 48.8 07:12 0.0 41.2 0.20 1.4 16.0 22:39 NNW
24 60.2 70.9 16:21 48.7 23:56 0.0 41.9 0.00 3.0 16.0 14:47 E
25 63.4 81.8 16:04 47.3 01:27 0.0 45.1 0.00 4.5 22.0 07:55 NNW
26 65.6 86.2 14:25 47.1 01:39 0.0 47.3 0.00 4.3 21.0 05:56 NW
27 66.4 82.9 15:04 49.5 02:51 0.0 48.1 0.00 2.4 18.0 06:40 W
28 66.0 81.8 15:31 52.2 03:14 0.0 47.7 0.00 2.1 14.0 10:17 NW
29 66.1 78.9 14:31 56.2 23:54 0.0 47.8 0.00 4.3 17.0 16:07 NNW
30 66.9 81.9 14:19 53.1 01:35 0.0 48.6 0.00 5.2 22.0 12:49 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
66.5 93.3 4 45.9 17 0.01446.0 0.50 3.4 32.0 8 NW
Max >= 27.0 30
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.20 on day 23
Days of Rain: 1 (>= 0.20 in) 0 (>= 2.00 in) 0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration